





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | SGM - 688 | 6540 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | SGM - 687 | 3379 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | SGM - 686 | 8104 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | SGM - 685 | 3945 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | SGM - 684 | 1591 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | SGM - 683 | 0351 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | SGM - 682 | 9177 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | SGM - 681 | 5700 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | SGM - 680 | 4054 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | SGM - 679 | 4259 |
