





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 May 2026 | Senin | SWE - 760 | 2050 |
| 2 | 03 May 2026 | Minggu | SWE - 759 | 6370 |
| 3 | 02 May 2026 | Sabtu | SWE - 758 | 8216 |
| 4 | 01 May 2026 | Jumat | SWE - 757 | 4758 |
| 5 | 30 Apr 2026 | Kamis | SWE - 756 | 5219 |
| 6 | 29 Apr 2026 | Rabu | SWE - 755 | 0845 |
| 7 | 28 Apr 2026 | Selasa | SWE - 754 | 5058 |
| 8 | 27 Apr 2026 | Senin | SWE - 753 | 6914 |
| 9 | 26 Apr 2026 | Minggu | SWE - 752 | 5772 |
| 10 | 25 Apr 2026 | Sabtu | SWE - 751 | 8561 |
